(二十五)抓好贯彻落实。各县区、各有关部门和单位要按照职责分工,对标对表重点任务清单,加强日常督促落实,统筹做好政策指导和解读,确保按期高质量完成各项任务。各县区政府负责具体实施落实,确保各项政策措施落地见效。市发展改革委要发挥牵头抓总作用,做好年度重点工作安排部署,加快推进绿色低碳循环发展经济体系建设。
(二十六)深入交流合作。各县区、各有关部门和单位要抢抓“一带一路”建设、西部大开发形成新格局以及黄河流域生态保护和高质量发展等政策机遇,在绿色低碳循环发展领域的政策沟通、技术交流、项目合作、人才培训等方面加强对外合作交流,不断提高我市推动绿色低碳循环发展的能力和水平。
(二十七)强化宣传引导。各县区、各有关部门和单位要通过多途径、多渠道深入宣讲绿色低碳发展理念,讲好我市绿色低碳循环发展故事,大力宣扬先进典型,及时曝光破坏生态、污染环境、严重浪费资源和违规乱上高耗能、高排放项目等方面的负面典型,营造绿色低碳循环发展良好氛围。
附件:天水市加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系重点任务责任清单
附件
天水市加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系重点任务责任清单
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
一、健全绿色低碳循环发展生产体系 | (一)推进工业绿色升级 | 1 | 开展原材料行业符合规范条件动态核查,引导化工、有色、建材等行业规范发展,大力推进延链补链。 | 市工信局 |
2 | 鼓励建材、机械、轻工、食品、纺织、医药等企业谋划实施绿色化改造项目,加大财政专项资金支持力度。 | 市工信局、市财政局 | ||
3 | 推行工业产品绿色设计,创建一批绿色工厂、绿色园区,建设绿色制造体系。 | 市工信局 | ||
4 | 大力发展工业再制造,加强再制造产品认证与推广应用,鼓励重点行业企业选择专业化再制造服务公司合作。 | 市工信局 | ||
5 | 推进工业资源综合利用基地建设,强化技术攻关,提高工业废弃物资源集中处置能力。 | 市工信局 | ||
6 | 全面推行清洁生产,依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核,制定出台全市强制性清洁生产审核工作实施方案(2021-2023年),审定发布年度重点行业清洁生产审核企业名单,完成年度清洁生产审核与验收工作任务。 | 市生态环境局、市工信局 | ||
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
一、健全绿色低碳循环发展生产体系 | (一)推进工业绿色升级 | 7 | 持续推进“散乱污”企业整治,建立“散乱污”企业动态管理机制,分类实施关停取缔、整合搬迁和整改提升。 | 市生态环境局、市工信局 |
8 | 贯彻落实《甘肃省排污许可管理实施细则(试行)》。加强危险废物规范化管理,开展危险废物专项整治行动。 | 市生态环境局 | ||
(二)加快农业绿色发展 | 9 | 鼓励发展生态种植、生态养殖,开展绿色食品、有机农产品认证和管理,增强绿色优质农产品供给能力。 | 市农业农村局、市市场监管局、市林业草原局、市畜牧兽医局 | |
10 | 发展生态循环农业,加快推进畜禽粪污资源化利用,加强规模养殖场粪污处理设施设备配套建设,开展种养结合绿色循环发展试点。加快推进病死畜禽无害化处理体系建设,加强对养殖场(户)病死畜禽无害化处理的监督管理和规范处置工作,进一步提高畜禽粪污综合利用率。 | 市农业农村局、市畜牧兽医局 | ||
11 | 通过优化区域布局,完善政策支撑,创新体制机制,不断优化秸秆“五化”利用结构,规范各类秸秆综合利用技术模式,推进农作物秸秆综合利用,建立完善秸秆收储体系。 | 市农业农村局 | ||
12 | 加强农膜污染治理,实施废旧农膜回收利用示范县建设项目,扶持壮大废旧农膜回收加工企业,健全回收网络体系。 | 市农业农村局 | ||
13 | 强化耕地质量保护与提升,开展“种地养地”。大力推进高标准农田建设,实施耕地轮作试点,构建茬口衔接合理的轮作制度。 | 市农业农村局、市自然资源局 | ||
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
一、健全绿色低碳循环发展生产体系 | (二)加快农业绿色发展 | 14 | 发展林业循环经济,推进中幼林抚育、低效林改造、木材加工等相关林业“三剩物”和次小薪材资源化利用,实施森林生态标志产品建设工程,有序利用森林景观,发展生态旅游。 | 市林业草原局、市文化旅游局 |
15 | 大力推进农业节水,推广高效节水技术,加强水肥一体化技术、垄膜沟灌技术以及地膜替代增效、生物有机肥使用等绿色生物技术推广应用。 | 市农业农村局、市畜牧兽医局 | ||
16 | 推行水产健康养殖,积极创建国家级水产健康养殖示范场,加强养殖尾水监测,规范设置养殖尾水排放口,因地制宜发展池塘健康养殖,推广池塘多品种混养、鱼菜共生、稻渔共养等多营养层级立体生态养殖,健全养殖生产单位内部生产管理体系,鼓励实施标准化管理,构建绿色养殖生态系统。 | 市畜牧兽医局 | ||
17 | 实施农药、兽用抗菌药使用减量和产地环境净化行动。推动兽用抗菌药减量化使用,开展兽用抗菌药专项整治行动和兽用抗菌药减量化使用试点。 | 市农业农村局、市畜牧兽医局 | ||
18 | 依法加强养殖水域滩涂统一规划,编制《天水市养殖水域滩涂规划》、严格养殖证发放登记,依法规范养殖生产秩序。 | 市畜牧兽医局、市自然资源局 | ||
19 | 落实长江流域“十年禁渔”,继续实施自然水域禁渔制度,强化渔政执法监管,严厉打击非法捕捞,开展增殖放流活动,加强水生生物养护。 | 市畜牧兽医局 | ||
20 | 加快推进一二三产业融合发展,强化农业与旅游、教育、文化、健康养生和电子商务等产业深度融合。 | 市农业农村局、市发展改革委、市林业草原局 | ||
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
一、健全绿色低碳循环发展生产体系 | (三)提高服务业绿色发展水平 | 21 | 培育壮大绿色商场、绿色饭店等绿色流通主体。 | 市商务局 |
22 | 有序发展出行、住宿等领域共享经济。 | 市商务局、市交通运输局 | ||
23 | 加快信息服务业绿色转型,提高服务业绿色发展质量,推进绿色数据中心建设和改造,打造 1-2个大数据融合示范园区。 | 市智库办、市工信局 | ||
24 | 推进会展业绿色发展,推广应用节能降耗新材料、新技术,鼓励办展设施循环利用。 | 市商务局、市市场监管局 | ||
25 | 推动汽修、装修装饰等行业使用低挥发性有机物含量原辅材料,控制室内装修装饰用涂料和胶黏剂等化工产品挥发性达标。 | 市工信局、市生态环境局、市市场监管局 | ||
26 | 倡导酒店、餐饮等行业不主动提供一次性用品,指导相关行业协会加大宣传贯彻力度,引导从业者和消费者使用环保可循环利用产品,减少餐饮住宿行业一次性塑料制品的使用。深入推进“光盘行动”,鼓励商家提供剩餐免费打包服务。 | 市商务局、市文化旅游局 | ||
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
一、健全绿色低碳循环发展生产体系 | (四)培育壮大绿色环保企业 | 27 | 加快发展节能节水节材技术装备、新能源技术产品、再生资源、再制造等绿色环保产业。积极推动天水经开区创建绿色产业示范基地。 | 市发展改革委 |
28 | 壮大绿色产业市场主体,鼓励设立混合所有制集团公司,培育一批引领型龙头企业、专业化骨干企业、“专精特新”中小企业,积极布局节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业领域,打造一批绿色产业集群。 | 市政府国资委、市发展改革委、市工信局 | ||
29 | 推行合同能源管理、合同节水管理、环境工程设计与施工服务、污染治理设施运营服务、生态环境修复、绿色产品认证以及再生资源回收利用等商业模式。鼓励公共机构带头推行能源托管服务。 | 市发展改革委、市生态环境局、市机关事务服务中心、市水务局、市农业农村局、市乡村振兴局、市住建局 | ||
30 | 全面落实国家绿色产业指导目录,引导绿色环保产业从业者把准发展方向,精中选优,促进行业整体升级。 | 市发展改革委、市工信局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、人行天水市中心支行、市林业草原局 | ||
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
一、健全绿色低碳循环发展生产体系 | (五)提升产业园区和产业集群循环化水平 | 31 | 指导县区科学编制新建产业园区发展规划,依法依规开展规划环境影响评价。 | 市生态环境局、市发展改革委、市工信局 |
32 | 推进既有产业园区和产业集群循环化改造。以工业集聚区为重点,拓展不同行业固废协同、区域协同、产品制造、能源转换、废弃物处理—消纳及再资源化等附加功能。鼓励支持既有化工园区公共设施共建共享、建设危险废物集中贮存预处理和处置设施。 | 市发展改革委、市工信局、市生态环境局 | ||
33 | 鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目。 | 市发展改革委 | ||
(六)构建绿色供应链 | 34 | 鼓励建材、医药等行业代表性强、影响力大、经营实力雄厚、管理水平高的龙头企业开展绿色供应链试点,探索建立绿色供应链制度体系。 | 市工信局 | |
35 | 鼓励市内各行业协会通过制定规范、咨询服务、行业自律等方式提高行业供应链绿色化水平,引导龙头企业推动产业上下游协同提升资源利用效率,建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系,实现链上企业绿色化发展水平,选择1-2家商贸企业开展绿色供应链试点,探索建立流通领域绿色供应链制度体系。 | 市商务局、市交通运输局 | ||
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
二、健全绿色循环发展流通体系
| (七)提升绿色物流发展水平 | 36 | 按照“东联、南向、西进、北拓”思路,着力打造综合运输大通道。 | 市交通运输局 |
37 | 加快物流信息化、标准化建设,大力发展电商物流、智慧物流、冷链物流,降低物流成本,推动物流业提质增效。 | 市商务局、市交通运输局、市发展改革委 | ||
38 | 优化运输结构,加快推进天水-陇南铁路、铁路专用线建设,大力推广铁路集装箱运输,鼓励中长距离公路货物运输向铁路转移,引导公路货运集约发展,构建公铁联运城市配送新体系。 | 市交通运输局、市发展改革委、市工信局、天水火车站 | ||
39 | 加强物流运输组织管理,加快相关公共信息平台建设和信息共享,鼓励发展“邮快合作”“交快合作”等,发展甩挂运输、共同配送。 | 市交通运输局、市商务局 | ||
40 | 推广绿色低碳运输工具,引导企业提高新能源公交车推广应用比例,淘汰更新或改造老旧车,城市物流配送、邮政快递等领域优先使用新能源或清洁能源汽车。 | 市交通运输局、市工信局 | ||
41 | 鼓励机场开展飞机辅助动力装置替代设备建设和应用。 | 市交通运输局、市工信局、市发展改革委 | ||
42 | 支持市内物流企业构建数字化运营平台,鼓励发展智慧仓储、智慧运输,推动建立标准化托盘循环共用制度。实施冷链仓储改造提升工程,改造一批农产品产地批发市场和城乡农贸市场。 | 市商务局、市交通运输局、市农业农村局、市发展改革委 | ||
重 点 任 务 | 责任单位 | |||
二、健全绿色循环发展流通体系 | (八)完善再生资源回收利用体系 | 43 | 推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”,鼓励有条件的县区建立再生资源区域交易中心,支持企业建设兼具垃圾分类与再生资源回收功能的交投点和中转站,在公共机构、社区、企业等场所设置专门的分类回收设施。 | 市商务局、市住建局、市供销联社 |
44 | 加快落实生产者责任延伸制度,贯彻落实饮料纸基复合包装生产者责任延伸制度实施方案,引导生产企业建立逆向物流回收体系。 | 市发展改革委、市住建局、市商务局、市市场监管局 | ||
45 | 培育新型商业模式,打造龙头企业,鼓励企业探索“互联网+再生资源”发展新模式,支持再生资源回收企业建立在线交易平台,完善线下回收网点,鼓励互联网企业参与再生资源移动手机APP、微信和网站回收服务,实现线上交废与线下回收有机结合,提升行业整体竞争力。 | 市商务局 | ||
46 | 完善废旧家电回收处理体系,鼓励企业以废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废弃电器电子产品为重点,加快构建废旧物资循环利用体系,争取市内企业列入国家再生资源利用规范企业目录。 | 市商务局、市发展改革委、市工信局 | ||
(九)提升绿色贸易品质 | 47 | 积极优化贸易结构,引导企业发展高质量、高附加值的绿色产品贸易,扩大电子产品、石墨电极、石化装备等高附加值机电高新产品出口。从严控制高污染、高耗能产品出口。 | 市商务局 | |
48 | 加强绿色标准国际合作,支持企业开展自主品牌国际标准认定、质量认证、商标注册、国外专利申请,增强在国际经贸活动中的标准“话语权”。 | 市市场监管局 |